Index of ftp://ftp.kinetics.nsc.ru/pub/for_copy/z_melnikov/2018/March

[DIR] Parent Directory

[   ] 110_S_2_алмаз 2-1_рентген_6 сканов_265-765нм_256 точек_9,8 ФЭУ_поле 200 Гс.spr  5.84Kb  March 23 2018 at 05:57
[   ] 111_S_2_алмаз 2-2_рентген_32 скана_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_30мВ сигнал_777 Гц.spr  9.69Kb  March 22 2018 at 10:47
[   ] 111_S_алмаз 2-2_рентген_6 сканов_265-765нм_256 точек_9,8 ФЭУ_поле 200Гс.spr  5.84Kb  March 22 2018 at 06:24
[   ] 112_S_2_алмаз sda4_рентген_64 скана_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_777 Гц.spr  9.95Kb  March 26 2018 at 07:24
[   ] 112_S_3_алмаз sda4_рентген_40 скана_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_777 Гц.spr  9.79Kb  March 30 2018 at 03:50
[   ] 112_S_3_алмаз sda4_рентген_50 сканов_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_777 Гц.spr  9.84Kb  March 30 2018 at 05:49
[   ] 112_S_алмаз sda4_рентген_2 скана_250-100нм_512 точек_9,8 ФЭУ_поле 200Гс.spr  11.23Kb  March 26 2018 at 04:47
[   ] 113_S_2_алмаз sda1_рентген_67 скана_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_777 Гц.spr  9.71Kb  April 2 2018 at 10:15
[   ] 113_S_3_алмаз sda1_рентген_94 скана_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_777 Гц.spr  9.67Kb  April 2 2018 at 05:44
[   ] 113_S_алмаз sda1_рентген_6 сканов_265-765нм_256 точек_9,8 ФЭУ_поле 200Гс.spr  5.83Kb  March 27 2018 at 05:52
[   ] 114_S_алмаз sda3_рентген_2 скана_250-900нм_512 точек_9,6 ФЭУ_поле 200Гс.spr  11.26Kb  March 28 2018 at 05:00
[   ] 253_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane _9 сканa_40кВ-20мА_ -400 400 G points 1024 Amplit 10 G 777Hz 1500V_120mV(8.0 на барабане)_УФС-5.spr  20.03Kb  March 22 2018 at 02:01
[   ] 254_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane _9 сканa_40кВ-20мА_ -400 400 G points 1024 Amplit 10 G 777Hz 1500V_220mV(8.3 на барабане)_УФС-5.spr  19.98Kb  March 22 2018 at 02:01
[   ] 255_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane _64 сканa_40кВ-20мА_ -400 400 G points 1024 Amplit 10 G 777Hz 1500V_110mV(8.0 на барабане)_УФС-5.spr  19.20Kb  March 22 2018 at 02:01
[   ] 258_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane _47 сканa_40кВ-20мА_ -400 400 G points 1024 Amplit 10 G 777Hz 1500V_380mV(7.38 на барабане)_УФС5.spr  19.35Kb  March 26 2018 at 01:56
[   ] 259_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ 25 400 G points 512 Amplit 10 G 777Hz 1500V_120mV(8.3 на барабане)_УФС5.spr  9.24Kb  March 27 2018 at 01:57
[   ] 260_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ 25 400 G points 512 Amplit 10 G 777Hz 1500V_120mV(8.3 на барабане)_УФС5.spr  9.25Kb  March 27 2018 at 01:57
[   ] 261_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ -400 400 G points 1024 Amplit 10 G 777Hz 1500V_350mV(8.1 на барабане)_ЗС8.spr  18.65Kb  March 29 2018 at 01:44
[   ] 262_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ -40 40 G points 256 Amplit 3 G 777Hz 1500V_350mV(8.1 на барабане)_ЗС8.spr  5.02Kb  March 29 2018 at 01:44
[   ] 263_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ -40 40 G points 256 Amplit 3 G 777Hz 1500V_190mV(8.1 на барабане)_ЗС8.spr  5.11Kb  March 30 2018 at 06:48
[   ] 264_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ -40 40 G points 256 Amplit 3 G 777Hz 1500V_320mV(8.1 на барабане)_ЗС8.spr  5.03Kb  March 30 2018 at 06:48
[   ] 265_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 32 сканa_40кВ-20мА_ 25,1 400 G points 512 Amplit 10 G 777Hz 1500V_110mV(8.3 на барабане)_ФС5.spr  9.45Kb  March 30 2018 at 06:48
[   ] 265_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 64 сканa_40кВ-20мА_ 25,1 400 G points 512 Amplit 10 G 777Hz 1500V_110mV(8.3 на барабане)_ФС5.spr  9.24Kb  March 30 2018 at 06:48
[   ] 266_5F NMe2 tol 2e-3 10F BPEB 8e-4 in dodecane 32 сканa_40кВ-20мА_ 25,1 400 G points 512 Amplit 10 G 777Hz 1500V_110mV(8.3 на барабане)_УФС5.spr  9.43Kb  March 30 2018 at 07:09
[   ] 76_M_2_алмаз 2-1_рентген_49 сканов_МАРИ_Ампл10Гс_512 точек_-150 150Гс_1500 ФЭУ_6мВ сигнал_777 Гц.spr  9.71Kb  March 22 2018 at 10:48
[   ] 76_M_алмаз 2-1_рентген_55 сканов_МАРИ_Ампл10Гс_256 точек_-100 100Гс_1500 ФЭУ_6мВ сигнал_777 Гц.spr  5.02Kb  March 22 2018 at 02:01
[   ] 77_М_тест_сбоку_9сканов_1500В.spr  19.29Kb  March 22 2018 at 10:47